Enginn samningur er á milli sérgreinalækna og Sjúkratrygginga Íslands(SÍ). Gjaldskrá þeirra hefur því ekki fylgt almennri verðlags- og launaþróun í landinu undanfarin ár og hafa efnisgjöld vegna aðgerða ekki hækkað í 12 ár. Læknastöðin varð því að setja upp sér gjaldskrá fyrir aukagjöld sem SÍ tekur ekki þátt í. Það fyrirkomulag verður endurskoðað ef/þegar samningar nást, en von okkar er sú að það gerist hið fyrsta.
Athugið að sjúklingur greiðir fyrir aðgerðir miðað við stöðu sína hjá SÍ og hámarkið þar er fyrir almenning 28.162 kr., lægra fyrir örykjar og börn. Við þá greiðslu bætist eitt aukagjald skv. þessari aukagjaldskrá. Aðfangagjald er bara greitt ef sambærilega aðgerð og sjúklingur er að fara í, er ekki að finna í aukagjaldskránni.
Þessi aukagjaldskrá er sett með þeim fyrirvara að ekki er búið að setja inn upplýsingar um kostnað við allar aðgerðir, sér í lagi sjaldgæfar aðgerðir. Í þeim tilfellum er rukkað aukagjald sem kallast „Aðfangagjald“ og tekur það mið af fjölda lækna í aðgerð. Nokkrar aðgerðir geta flokkast undir sama gjaldlið.
Tegund aðgerða | Svæfing/deyfing | Fjöldi lækna | Upphæð í kr. |
Hnéaðgerðir | |||
Hnéspeglun / Synovectomia | Svæfing | 2 | 86.939 |
Hnéspeglun ásamt mobiliseringu og losun / Synovectomia og mobilisering |
Svæfing | 2 | 90.881 |
Aðgerð á innra/ytra hliðar liðbandi / MCL/LCL |
Svæfing | 2 | 89.854 |
Stabilierandi aðgerð á hnéskel / MPFL | Svæfing | 2 | 89.854 |
Aðgerð á fremra krossbandi / ACL | Svæfing | 3 | 160.317 |
Handaraðgerðir | |||
Losun á gikkfingri / Trigger finger release | Deyfing | 1 | 34.389 |
Losun á réttisinum þumals /Extensor tendon release | Deyfing | 1 | 39.348 |
Taugalosun við úlnlið / Carpal tunnel release | Deyfing | 1 | 42.082 |
Brottnám á háluhlaupsbelg / Ganglionectomy | Deyfing | 1 | 30.574 |
Brottnám á háluhlaupsbelg v. slitgiktar í fingri/ Ganglionectomy | Deyfing | 1 | 49.711 |
Brottnám á lófafelli vegna lófakreppu/Partial fasciectomy |
Deyfing | 1 | 54.315 |
Brottnám á lófafelli vegna lófakreppu - 2 fingur /Partial fasciectomy |
Deyfing | 1 | 91.697 |
Brottnám á háluhlaupsbelg á úlnlið / Ganglionectomy |
Svæfing | 2 | 56.004 |
Stífun á fingurlið / Arthrodesis of finger joint |
Svæfing | 2 | 70.118 |
Liðspeglun á úlnlið / Wrist arthroscopy |
Svæfing | 2 | 83.252 |
Brottnám á geirstúfsbeini /Trapieziectomy |
Svæfing | 2 | 78.665 |
Brottnám á lófafelli vegna lófakreppu / Partial fasciectomy |
Svæfing | 2 | 91.380 |
Brottnám á lófafelli vegna lófakreppu - 2 fingur / Partial fasciectomy |
Svæfing | 2 | 163.219 |
|
|||
Olnbogaaðgerðir |
|||
Taugalosun við olnboga / Ulnar nerve release | Deyfing | 1 | 42.630 |
Liðspeglun á olnboga / Elbow arthroscopy | Svæfing | 2 | 86.886 |
Axlaraðgerðir | |||
Axlarklemma / Decompression á öxl | Svæfing | 2 | 117.749 |
Sinaáverki á öxl / Rotator cuff suture | Svæfing | 2 | 154.315 |
Liðlosun á stórum lið, öxl / Mobilisering | Svæfing | 2 | 20.000 |
Liðhlaupsaðgerð á öxl / Bankart | Svæfing | 3 | 149.114 |
Brottnám á ytri enda viðbeins / Resectio á clavicula | Svæfing | 2 | 109.485 |
Mjaðmaaðgerðir | |||
Liðspeglun á mjöðm / Hip arthroscopy | Svæfing | 3 | 175.118 |
Artróskópísk tenotomia á mjöðm / Tenotomia | Svæfing | 2 | 86.939 |
Fótaaðgerðir | |||
Aðgerð vegna beinútbungunar við stórutá – báðir fætur / Bilat Hallux valgus | Deyfing | 1 | 112.592 |
Aðgerð vegna beinútbungunar við stórutá – einn fótur / Hallux valgus | Deyfing | 1 | 62.718 |
Aðgerð vegna beinútbungunar við litlutá – báðir fætur / Bilateralis Taylors bunion | Deyfing | 1 | 101.085 |
Aðgerð vegna beinútbungunar við litlutá - einn fótur / Taylors bunion | Deyfing | 1 | 56.964 |
Taka plötu og skrúfur / Removal of osteosynthes material | Deyfing | 1 | 61.702 |
Brottnám á liðhálspoka / Excision of ganglion | Deyfing | 1 | 46.444 |
Brottnám á taugahnoði (Mortons) / Mortons neuroma | Deyfing | 1 | 54.137 |
Taka fyrirferð / Removal of soft tissue body | Deyfing | 1 | 46.444 |
Aðgerð vegna brots / Fracture of bone | Deyfing | 1 | 65.769 |
Hamartá (ein tá) / Hammer toe (one) | Deyfing | 1 | 47.740 |
Hamartá (tvær tær) / Hammer toe (two) | Deyfing | 1 | 78.319 |
Hamartá (þrjár tær) / Hammer toe (three) | Deyfing | 1 | 104.957 |
Taka slímbelg / Mucoid cyst excision | Deyfing | 1 | 46.444 |
Beinhlutun fyrsta geislungs beins / Cheilektomi | Deyfing | 1 | 53.118 |
Beinhlutun fyrsta geislungs beins – báðir fætur / Cheilektomi | Deyfing | 1 | 93.393 |
Fjarlægja mjúkvefja æxli / Excision of soft tissue tumor | Deyfing | 1 | 46.444 |
Taka kölkun undir húð / Excision of subcutant chalk formation | Deyfing | 1 | 48.415 |
Taka bein úr fæti – Excision of bone | Deyfing | 1 | 54.443 |
Aðgerð vegna beinútbungunar við stórutá - einn fótur / Hallux valgus | Svæfing | 2 | 89.167 |
Aðgerð vegna beinútbungunar við litlutá - einn fótur / Taylors bunion | Svæfing | 2 | 56.964 |
Stífun á MTP1 / Artrodesa MTP1 | Svæfing | 2 | 111.342 |
Fremri/aftari ökklaspeglun / Ankle arthroscopy | Svæfing | 2 | 114.658 |
Taka beinbita í fæti / Bone exicition of foot | Svæfing | 2 | 83.623 |
Aðgerð vegna trosnunar í dálksin / Split peroneus |
Svæfing | 2 | 35.120 |
Aðgerð vegna ófullkomins aðskilnaðar beina / Coalitio | Svæfing | 2 | 103.840 |
Speglun liða milli hælbeins og völubeins / Subtalar arthroscopy | Svæfing | 2 | 118.600 |
Fjarlæging á sesamoid beini / Sesamoid bone ectomia | Svæfing | 2 | 106.765 |
Stífun á lið milli hælbeins og völubeins / Subtalar artrodesa | Svæfing | 2 | 140.080 |
Fremri ökklaspeglun OCD (brjóskskemmd) / Osteo chondral defect | Svæfing | 2 | 114.658 |
Opnun á miðlægri vöðvahimnu á legg / Medial fasciotomia | Svæfing | 2 | 79.174 |
Hásinarslit / Achilles tendon rupture | Svæfing | 2 | 113.885 |
Stífun á ökklalið / Talocrural artrodes | Svæfing | 2 | 140.080 |
Beinhlutun á hælbeini / Heelbone osteotomy | Svæfing | 2 | 100.611 |
Hliðlæg opnun á vöðvahimnu og losun taugar á legg / Fasciotomy | Svæfing | 2 | 81.717 |
Flutningur aftari tibialis sinar / Tibialis posterior tendon transfer | Svæfing | 2 | 129.016 |
Aðgerð vegna vanvirkni tibialis post sinar / Tibialis posterior tendon insufficiency | Svæfing | 2 | 123.371 |
Aðgerð vegna verkja í hásin - stærri aðgerð / Achillodyni | Svæfing | 2 | 91.252 |
Aðgerð vegna verkja í hásin - minni aðgerð / Achillodyni | Svæfing | 2 | 63.534 |
Aðgerð vegna brots í fæti / Bone fracture in foot | Svæfing | 2 | 91.252 |
Aðgerð vegna liðbanda óstöðugleika í ökkla / Lateral ligament plasty of ankle | Svæfing | 2 | 91.252 |
Fjalægja aukabein við bátsbein / Os tibiale externum | Svæfing | 2 | 88.709 |
Tekið bein úr fæti / Excision of os tibialis externum | Svæfing | 2 | 88.709 |
Taka plötur og skrúfur / Removal of osteosynthes material | Svæfing | 2 | 86.676 |
Viðtal/skoðun:
Komugjald til sérfræðilæknis – 5.000 kr.
Aðgerðir:
Aðfangagjald, einn læknir í aðgerð – 20.000 kr.
Aðfangagjald, tveir læknar í aðgerð – 40.000 kr.
Aðfangagjald, þrír læknar í aðgerð – 60.000 kr.